자녀부터 성인까지
든든한 하나손해보험
약관보기
무료 상담 신청약관보기
무료 상담 신청개인(신용)정보의 수집,이용에 관한사항 [개인정보보호법] 및 [신용정보의 이용및 보호에 관한 법률]에 따라 아래와 같은 내용으로 본인의 개인(신용)정보의 수집,이용하는것에 동의합니다.
건강할수록 더 낮은 보험료
내 건강등급에 따른
Grade별 보험료 적용
건강등급별로 보험료를 산출 Grade1,2 경우
저렴한 보험료로
가입 가능
건강이 좋아지면(Grade2→Grade1)
더 저렴한
Grade1보험료 적용
(납입기간동안 매 5년마다 건강등급 재산출)
건강개선을 위한
헬스케어 서비스 제공
(월납보험료 5만원 이상 고객)
연간 목표걸음수(300만보)달성 시 보너스 지급
(10년간 최대 10회한)
일사케어(전문의료진 건강상담 등)
얘방케어(생체나이 리포트 등)
질병케어(심리상담,복약관리
등)
보험료 부담을 덜어주는 상품
5대 사유 발생 시 보험료 납입 면제
해지환급금미지급형Ⅱ(2종) 가입시 보험료 추가
절약가능
소중한 우리 아이에게 꼭 필요한 보장만 성인이 되어도 최대 100세까지 보장
교통사고로 발생한 배상 책임과 형사적 비용 손해를 보장
유치부터 영구치까지 치과 치료비 부담 덜어주는 치아보험
기본계약
상해사고로 80%이상 장해지급률에 해당되는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한)
선택가입특약
상해의 직접결과로써 약관에서 정한 중환자실에 입원 치료시 1일당 보험가입금액 지급(1일이상 180일 한도)
보장개시일 이후 암(유방암 및 생식기암 제외)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초1회 한)
*
보상하지 않는 암 : 유방암, 생식기암, 갑상선암, 기타피부암, 제자리암, 경계성종양
※
보장개시일 : 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날(15세 미만인 경우 보험계약일)
보장개시일 이후 유방암 및 생식기암으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초1회한, 1년미 만 50%)
※ 보장개시일 : 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날(15세
미만인 경우 보험계약일)
기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(각각 최초1회한, 1년미만 50%)
뇌혈관질환으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 1년미만 50%)
허혈성심장질환으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 1년미만 50%)
본 가입설계서의 내용은 약관내용을 요약한 것으로 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
해지환급금은 '경과기간별 예상 해지환급 예시표'를 참조하시기 바랍니다.
보험료 납입면제에 관한 사항
-보험료 납입기간 중에 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에는 차회 이후 보장보험료 납입을 면제하여 드립니다.
① 암보장개시일 이후 '암(유사암제외)'으로 진단 확정되었을 경우
② '뇌졸중'으로 진단 확정 되었을 경우
③ '급성심근경색증'으로 진단 확정 되었을 경우
④ 상해로 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 되었을 경우
⑤ 진단확정된 질병으로 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 되었을 경우
갱신형 보통약관 및 갱신형 특별약관의 경우 보장보험료 납입면제는 갱신전 계약의 보험기간 종료일까지만 적용되며, 갱신시에는 소멸되지 않은 갱신계약의 보장보험료를 납입하여야 합니다.
예금자보호법 : 이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에
있는 귀하의 모든 예금보호대상 금융상 품의 해약환급금(또는 만기시 보험금이나 사고보험금)에
기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원까지"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지
않습니다.
단, 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료, 단순 면역력 강화 치료 및
후유증이나 합병증 치료는 포함되지 않으나, 암의 제거 및 증식 억제 치료를 받기 위해 필수불가결한
치료 혹은 법률에 의한 말기암환자에 대한 치료는 직접치료로 봅니다.
구분 | 1종(일반형) | 2종(해지환급금미지급형Ⅱ) | *3종(갱신형)
---|---|---|
가입나이 | 20~70세 | |
보험기간 | 80/90/100만기 *3종갱신형 선택 시 : 10/20년만기(100세보장) |
|
보험료 납입기간 | 10/15/20/25/30년 *3종갱신형 선택 시 : 전기납 |
|
납입면제 | 5대조건(질병/상해 80%이상 후유장해,암,뇌졸중,급성심근경색증) |
※ 회사가 정하는 기준(가입나이 및 건강상태, 직무 등)에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할
수 있습니다.
※ 각 특별약관은 보험기간, 납입기간에 따라 가입나이가 상이할 수 있습니다.
담보명 | 납기/만기 | 가입금액 | 35세 | 40세 | 45세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||
기본계약(일반상해80%이상후유장해) | 20년납90세만기기 | 10,000,000 | 61 | 28 | 62 | 28 | 62 | 29 |
일반상해중환자실입원일당(1일이상180일한도) | 20년납90세만기 | 100,000 | 1,440 | 1,470 | 1,400 | 1,430 | 1,370 | - |
암진단비(유방암및생식기암제외)(건강Grade) | 20년납90세만기 | 30,000,000 | 32,370 | 37,110 | 19,230 | 19,290 | 42,930 | 21,360 |
유방암및생식기암진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 30,000,000 | 4,500 | 9,840 | 5,190 | 10,470 | 6,120 | 9,930 |
유사암진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 30,000,000 | 4,200 | 12,600 | 4,500 | 12,600 | 1,600 | 3,900 |
뇌혈관질환진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 30,000,000 | 29,730 | 25,020 | 34,350 | 28,980 | 26,460 | 22,320 |
허혈성심장질환진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 30,000,000 | 15,360 | 7,170 | 17,490 | 8,130 | 13,160 | 3,990 |
보장보험료 | 87,661 | 73,288 | 100,102 | 80,928 | 91,702 | 64,959 | ||
적립보험료 | - | - | - | - | - | - | ||
합계보험료 | 87,661 | 104,239 | 100,102 | 80,928 | 91,702 | 64,959 |
담보명 | 납기/만기 | 가입금액 | 남 | 여 |
---|---|---|---|---|
기본계약(일반상해80%이상후유장해) | 20년납90세만기 | 1천만원 | 61 | 28 |
일반상해중환자실입원일당(1일이상180일한도) | 20년납90세만기 | 1십만원 | 1,440 | 1,380 |
암진단비(유방암및생식기암제외)(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 32,370 | 17,160 |
유방암및생식기암진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 4,500 | 9,840 |
유사암진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 4,200 | 12,600 |
뇌혈관질환진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 29,730 | 25,020 |
허혈성심장질환진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 15,360 | 7,170 |
보장보험료 | 87,661 | 73,288 | ||
적립보험료 | - | - | ||
합계보험료 | 87,661 | 73,288 |
담보명 | 납기/만기 | 가입금액 | 남 | 여 |
---|---|---|---|---|
기본계약(일반상해80%이상후유장해) | 20년납90세만기 | 1천만원 | 62 | 27 |
일반상해중환자실입원일당(1일이상180일한도) | 20년납90세만기 | 1십만원 | 1,400 | 1,380 |
암진단비(유방암및생식기암제외)(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 37,110 | 11,010 |
유방암및생식기암진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 5,190 | 5,580 |
유사암진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 4,500 | 7,800 |
뇌혈관질환진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 34,350 | 13,560 |
허혈성심장질환진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 17,490 | 3,180 |
보장보험료 | 100,102 | 80,928 | ||
적립보험료 | - | - | ||
합계보험료 | 100,102 | 80,928 |
담보명 | 납기/만기 | 가입금액 | 남 | 여 |
---|---|---|---|---|
기본계약(일반상해80%이상후유장해) | 20년납90세만기 | 1천만원 | 62 | 28 |
일반상해중환자실입원일당(1일이상180일한도) | 20년납90세만기 | 1십만원 | 1,370 | - |
암진단비(유방암및생식기암제외)(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 42,930 | 21,360 |
유방암및생식기암진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 3천만원 | 6,120 | 9,930 |
유사암진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 1천만원 | 1,600 | 3,900 |
뇌혈관질환진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 2천만원 | 26,460 | 22,320 |
허혈성심장질환진단비(건강Grade) | 20년납90세만기 | 2천만원 | 13,160 | 6,040 |
보장보험료 | 91,702 | 64,959 | ||
적립보험료 | - | - | ||
합계보험료 | 91,702 | 64,959 |
성별, 연령, 직업 등에 따라 가입가능한 담보와 가입금액, 보험료 등은 달라질 수 있습니다.
경과기간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | |||||
최저보증이율(1.4%) | 공시이율(1.45%) | |||||
예상해지환급금 | 예상해지환급률(%) | 예상해지환급금 | 예상해지환급률(%) | |||
3개월 | 300,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06개월 | 600,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09개월 | 900,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1년(41세) | 1,201,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3년(43세) | 3,603,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5년(45세) | 6,006,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7년(47세) | 8,408,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10년(50세) | 12,012,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15년(55세) | 18,018,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19년(59세) | 22,823,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20년(60세) | 24,024,480 | 11,681,392 | 48.6 | 11,681,392 | 48.6 | |
25년(65세) | 24,024,480 | 11,633,100 | 48.4 | 11,633,100 | 48.4 | |
30년(70세) | 24,024,480 | 10,951,148 | 45.5 | 10,951,148 | 45.5 | |
35년(75세) | 24,024,480 | 9,450,282 | 39.3 | 9,450,282 | 39.3 | |
40년(80세) | 24,024,480 | 7,047,948 | 29.3 | 7,047,948 | 29.3 | |
45년(85세) | 24,024,480 | 3,935,959 | 16.3 | 3,935,959 | 16.3 | |
만기 | 24,024,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성별, 연령, 직업 등에 따라 가입가능한 담보와 가입금액, 보험료 등은 달라질 수 있습니다.
주1) 상기 예상해지환급금은 보장부분 적용이율 2.25%를 적용하여 산출된 금액입니다.
주2) 계약내용의 변경,보험료 실제납입일자 등에 따라 실제 해지환급금과 달라질 수 있습니다.
주3)동 상품은 순수보장성 상품으로 보험계약만기시 지급하는 만기환급금이 없습니다.
주4)동 상품은 해지환급금미지급형 상품으로 보험료 납입기간 중 중도해지시 해지환급금이 없습니다.
보험은 은행의 저축과는 달리 위험보장 등을 겸한 제도로서 계약자가 납입한 보험료중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 가입자에게 보험금으로 지급되며, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 경비로 사용되므로 중도해지시 해지환급금이 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
상기 금액은 현재 시점 보장공사이율로 산정된 금액이며, 보장공시이율변동,계약내용의 변경,실제보험료 납입일 등에 따라 예상만기(해지)환급금은 달라질 수 있습니다.
*예금자보호법: 이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기시 보험금이나 사고보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고5천마원까지"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.
피보험자의 동의
무배당보험
품질보증제도
청약철회 청구제도
계약 전 알릴 의무
보험료의 납입연체 및 계약해지
01 예금자보호안내
02 보호상담 및 분쟁해결 안내
03 모집질서 확립 및 신고센터 안내
01 금융감독원 보험 범죄 신고센터 안내
전화 : 1332 /인터넷www.fss.or.kr (e-금융민원센터www.fcsc.kr)
전화 : 1372 /인터넷www.kca.go.kr